平台名称:德邦基金 | 外文名称: Tebon Fund |
基金公司:德邦基金管理有限公司 | 机构代码: |
所属国家:中国 | 监管机构: 中国证券监督管理委员会 |
客服电话:4008217788 | 官方网站:www.dbfund.com.cn |
联系地址:上海市黄浦区中山东二路600号1幢2101-2106单元 |
名称 | 代码 | 时间 | 类型 | 规模(亿) | 风险 | 经理 | 最新净值 | 申购费率 | 产品特点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德邦新添利债券A | 001367 | 2015-06-19 | 债券型 | 1.86亿元 | 中风险 | 丁孙楠 | 1.1497 | 0.08% | |
德邦优化混合 | 770001 | 2012-09-25 | 混合型 | 1.76亿元 | 中高风险 | 房建威 | 1.5038 | 0.15% | |
德邦大健康灵活配置混合 | 001179 | 2015-04-29 | 混合型 | 3.10亿元 | 中高风险 | 黎莹 | 1.7424 | 0.15% |
如果您已经是德邦基金网上交易系统的用户,无需开通,即可使用网上交易系统的账户密码登录手机基金交易,若您还不是德邦基金网上交易系统的用户,请您先登录德邦基金官网开通网上交易账户。