平台名称:弘毅远方基金 | 外文名称: HONY HORIZON FUND |
基金公司:弘毅远方基金管理有限公司 | 机构代码: |
所属国家:中国 | 监管机构: 中国证券监督管理委员会 |
客服电话:400-920-8800 | 官方网站:www.honyfunds.com |
联系地址:上海市黄浦区圆明园路149号哈密大楼5楼 |
第一步:登陆我司网上交易系统,进行点击“免费开户”
第二步:填写您的手机号码、图形附加码和验证码信息,并阅读和确认相关网上交易协议
第三步:设置8位数字与字母组合的登录密码
第四步:注册成功。请选择“关联已有账户”或“添加银行卡”
补充个人资料
开户成功
名称 | 代码 | 时间 | 类型 | 规模(亿) | 风险 | 经理 | 最新净值 | 申购费率 | 产品特点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弘毅远方国企转型升级混合 | 006369 | 2018-10-31 | 混合型 | 0.82亿元 | 中高风险 | 周鹏 | 1.8182 | 0.15% | |
弘毅远方消费升级混合 | 006644 | 2019-01-30 | 混合型 | 1.14亿元 | 中高风险 | 周鹏 | 1.9541 | 0.15% | |
弘毅远方经济新动力混合 | 008518 | 2019-12-30 | 混合型 | 2.11亿元 | 中高风险 | 焦庆 | 1.1324 | 0.15% |
国证民企领先100ETF基金的基金代码是159973
紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。