平台名称:金利丰证券 | 外文名称: KINGSTON | ||
券商公司:金利丰证券有限公司 | 机构代码: | ||
国家地区:中国香港 | 监管机构: 香港证监会 | ||
客服电话: (852) 22986200 | 官方网站:www.kingston.com.hk | ||
联系地址:香港中环皇后大道中99号中环中心72楼 | 前往金利丰证券官方网上开户 |
开户费(金利丰证券) | 免费 |
佣金(金利丰证券) | 最低收費: HK$100.00 |
印花税(香港政府) | 1‰ |
交收费(香港结算所) | 0.3‰ |
交易费(香港交易所) | 0.005% |
交易征费(香港证监会) | 0.0027% |
交易系统使用费(香港交易所) | 0.004% |
平台使用费(金利丰证券) | 每笔订单15港元 |
新股认购费(金利丰证券) | 现金认购手续费50港元/笔;融资认购手续费100港元/笔 |
孖展利率(金利丰证券) | 融资日利率:年利率/360 |
融券利息(金利丰证券) | 融资申购利息=融资计息本金*融资计息天数*融资日利率; |
1、存款须知
‧支票存款(包括透过银行柜檯、支票存款机及子账户存入)
客户必须在存入支票前複印支票正面图像(图像须显示客户姓名),并于存款后将支票图像及存款收据提交到交收部,以便核实支票持有人。如客户未能提供支票图像,本公司将会收取客户港币100元以作冲印支票的相关行政费。同时,该笔存款将不会即时存入客户之证券户口直至釐清存款人资料。
‧转账存款
客户必须提供转账记录或收据,如该记录或收据未能显示客户的姓名或并非在本公司已登记的银行帐号,本公司将要求客户提供相关银行资料以核实帐户的持有人。
{本公司特此提醒客户,本公司不接受客户本人以外的第三者存款。}
客户于下午4时前已兑现的存款将以即日存款处理;于下午4时后所收到之任何存款,均作为翌日存款处理。存款后,请将入数纸以WhatsApp/微信:(852) 5445-4317、传真或电邮传到本公司交收部。
星期六、星期日或公衆假期之存款将于下一个工作天处理。
如有任何查询,请联络本公司交收部
电话:(852) 2298 6222
传真:(852) 2552 6666
电邮:settlement@kingston.com.hk
2、提款须知
所有提款指示须于每日正午十二时前通知本公司交收部,支票将于下午直接存入客户之指定银行户口。
文件 | 个人/联名账户 | 公司账户* | |||
现金 | 保证金 | 现金 | 保证金 | ||
1 | 所有签名人士之香港身份证或护照副本 | √ | √ | √ | √ |
2 | 通讯地址/住址证明 (如: 三个月内之电话单、水电费单、银行结单等。) (邮政信箱登记恕不接受) | √ | √ | √ | √ |
3 | 见证人身份之证明文件(如非本公司职员) | √ | √ | √ | √ |
4 | 财政状况证明(如:税单、入息证明、资产证明、银行存折或结单等) | √ | √ | √ | √ |
5 | 所有股东、董事及获授权操作人士之香港身份证或护照副本 | √ | √ | ||
6 | 财政状况证明(如:一年内之审核会计年报等) | √ | √ | ||
7 | 会议纪录,注明所有获授权签名人士 | √ | √ | ||
8 | 所有获授权人士、公司董事及秘书之签名样本 | √ | √ | ||
9 | 公司成立证明书之认证副本 | √ | √ | ||
10 | 公司组织章程大纲及细则之认证副本 | √ | √ | ||
11 | 商业登记证之认证副本 | √ | √ | ||
12 | 公司注册处之表格Form X 或最近之周年申报表 | √ | √ | ||
13 | 如该公司之董事为另一公司,则需附上认可的证明书或会议记录及其他有关文件 | √ | √ | ||
14 | 公司职权证明书之认证副本 (适用于海外注册成立之公司) | √ | √ | ||
15 | 董事名册之认证副本 (适用于海外注册成立之公司) | √ | √ | ||
16 | 股东名册或会员之认证副本 (适用于海外注册成立之公司) | √ | √ |
A. 开立帐户程序
1. 请细阅客户协议书及风险披露声明书。
2. 开户文件内之见证人应为本公司之雇员,若客户并非在本公司之雇员面前签立,则客户协议书的签立,及有关的身份证明文件的见证人,应由其他持牌人或注册人、持牌人或注册人的联系人士、太平绅士或专业人士 (例如:银行分行经理、执业会计师、律师或公证人加以验证)并附上有关见证人之身份证明文件。
3. 请填妥及签署有关之开户表格及备妥所需之文件副本*乙份。
B. 所需文件
文件 | 个人/联名账户 | 公司账户* | |||
现金 | 保证金 | 现金 | 保证金 | ||
1 | 所有签名人士之香港身份证或护照副本 | √ | √ | √ | √ |
2 | 通讯地址/住址证明 (如: 三个月内之电话单、水电费单、银行结单等。) (邮政信箱登记恕不接受) | √ | √ | √ | √ |
3 | 见证人身份之证明文件(如非本公司职员) | √ | √ | √ | √ |
4 | 财政状况证明(如:税单、入息证明、资产证明、银行存折或结单等) | √ | √ | √ | √ |
5 | 所有股东、董事及获授权操作人士之香港身份证或护照副本 | √ | √ | ||
6 | 财政状况证明(如:一年内之审核会计年报等) | √ | √ | ||
7 | 会议纪录,注明所有获授权签名人士 | √ | √ | ||
8 | 所有获授权人士、公司董事及秘书之签名样本 | √ | √ | ||
9 | 公司成立证明书之认证副本 | √ | √ | ||
10 | 公司组织章程大纲及细则之认证副本 | √ | √ | ||
11 | 商业登记证之认证副本 | √ | √ | ||
12 | 公司注册处之表格Form X 或最近之周年申报表 | √ | √ | ||
13 | 如该公司之董事为另一公司,则需附上认可的证明书或会议记录及其他有关文件 | √ | √ | ||
14 | 公司职权证明书之认证副本 (适用于海外注册成立之公司) | √ | √ | ||
15 | 董事名册之认证副本 (适用于海外注册成立之公司) | √ | √ | ||
16 | 股东名册或会员之认证副本 (适用于海外注册成立之公司) | √ | √ |
金利丰证券为香港联合交易所参与者及根据证券及期货条例从事第1类(证券买卖)受规管活动之持牌法团。其主要从事证券买卖及经纪业务、保证金及首次公开发售融资服务及有关股本集资活动之资本市场服务,如证券包销及配售。
金利丰金融集团(香港联合交易所主板上市编号: 1031)自九十年代初成立以来,业务不断拓展,至今已成为香港其中一间最具实力而稳健的全方位金融机构。我们多年来竭诚为客户提供各项灵活及高质素的全方位投资服务,至今已涵盖证券交易、期货交易、财务顾问、资产管理等。
香港证券交易所 | 股票, 债券, 期权 |
电话: | (852) 22986200 |
传真: | (852) 25526666 |
电邮: | kg@kingston.com.hk |
投诉电邮: | complaint@kingston.com.hk |
地址: | 香港中环皇后大道中99号中环中心72楼 |
客戶必須提供轉賬記錄或收據,如該記錄或收據未能顯示客戶的姓名或並非在本公司已登記的銀行帳號,本公司將要求客戶提供相關銀行資料以核實帳戶的持有人。
{本公司特此提醒客戶,本公司不接受客戶本人以外的第三者存款。}
客戶於下午4時前已兌現的存款將以即日存款處理;於下午4時後所收到之任何存款,均作為翌日存款處理。存款後,請將入數紙以WhatsApp/微信:(852) 5445-4317、傳真或電郵傳到本公司交收部。
星期六、星期日或公衆假期之存款將於下一個工作天處理。
如有任何查詢,請聯絡本公司交收部
電話:(852) 2298 6222
傳真:(852) 2552 6666
電郵:settlement@kingston.com.hk